Produkte
Deutschland | GIS-Daten | Bild-Daten | Drucke | |
---|---|---|---|---|
| Hydrogeologische Übersichtskarte von Deutschland 1:250.000 (HÜK250) zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | ||
| Hydrogeologische Übersichtskarte von Deutschland 1:250.000 (HÜK250) gemäß INSPIRE zur Projektseite | GML Geoviewer WMS | ||
| Hintergrundwerte im Grundwasser von Deutschland (HGW) zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | ||
| Hydrogeologische Raumgliederung von Deutschland (HYRAUM) zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | ||
| Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung von Deutschland (SGWU) zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | ||
| Hydrogeologie von Deutschland 1:1.000.000 (HY1000) zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | plano | |
| Hydrogeologie von Deutschland 1:1.000.000 – Klassifikation gemäß der Standardlegende für Hydrogeologische Karten (HY1000–SLHyM) | SHP Geoviewer WMS | ||
| Hydrogeologische Regionen von Deutschland 1:1.000.000 (HYREG1000) zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | plano | |
| Ergiebigkeit der Grundwasservorkommen von Deutschland 1:1.000.000 (ERGW1000) zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | plano | |
| Mittlere jährliche Grundwasserneubildung von Deutschland 1:1.000.000 (GWN1000) zur Projektseite | TIFF Geoviewer WMS | plano | |
| Geogene Grundwasserbeschaffenheit von Deutschland 1:1.000.000 (GEOGW1000) zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | plano | |
| Geogene Grundwasserbeschaffenheit von Deutschland - Wasserhärte zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | plano |
Europa | GIS-Daten | Bild-Daten | Drucke | |
---|---|---|---|---|
| Internationale Hydrogeologische Karte von Europa 1:1.500.000 (IHME1500) zur Projektseite - IHME1500 print | GeoTIFF SHP Geoviewer WMS | plano |
Welt | GIS-Daten | Bild-Daten | Drucke | |
---|---|---|---|---|
| Karte der Karstaquifere der Welt (WOKAM) 1:40.000.000 zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | gerollt gefaltet | |
| Globale Anfälligkeit des Grundwassers gegenüber Überschwemmungen und Dürreperioden 1:40.000.000 zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | gerollt gefaltet | |
| Fluss-und Grundwasser-Einzugsgebiete der Welt 1:50.000.000 zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | gerollt gefaltet | |
| Grundwasservorkommen der Welt 1:25.000.000 zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | gerollt gefaltet | |
| Grundwasservorkommen der Welt, vereinfachte Version zur Projektseite | |||
| Natürliche Radionuklide (NORM) im Grundwasser zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | ||
| Grundwasservorkommen von Afrika 1:12.500.000 zur Projektseite | SHP | gerollt gefaltet | |
| Grundwasservorkommen in der ECOWAS-Region 1:5.000.000 zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | gerollt gefaltet | |
| Mediterrane Karst-Aquifer-Karte (MEDKAM) 1:5.000.000 zur Projektseite | SHP Geoviewer WMS | gefaltet |
Jordanien | GIS- Daten | Bild- Daten | Drucke | |
---|---|---|---|---|
| Simplified Hydrogeological Map of Jordan 1:650.000 zur Projektseite | |||
| Cross Sections of the Hydrological Units in Jordan 1:322.000 zur Projektseite | |||
| Groundwater Level Contour Map of the Deep Sandstone Aquifer System and the Kurnub Aquifer 2017, 1:650.000 zur Projektseite | |||
| Depth to Groundwater in the Deep Sandstone Aquifer System 2017, 1:650.000 zur Projektseite | |||
| Groundwater Level Contour Map of the A1/A6 Aquifer Complex 2017, 1:650.000 zur Projektseite | |||
| Depth to Groundwater in the A1/A2, A4 and A1/A6 Aquifer System 2017, 1:500.000 zur Projektseite | |||
| Saturated Thickness of the A1/A2, A4, and A1/A6 Aquifer Complex 2017, 1:500.000 zur Projektseite | |||
| Groundwater Level Contour Map of the A7/B2 Aquifer 2017, 1:650.000 zur Projektseite | |||
| Depth to Groundwater in the A7/B2 Aquifer 2017, 1:650.000 zur Projektseite | |||
| Saturated Thickness of the A7/B2 Aquifer 2017, 1:650.000 zur Projektseite | |||
| Difference in Groundwater Levels of the A7/B2 Aquifer between 1995 and 2017, 1:650.000 zur Projektseite | |||
| Spring Classification and Five-Year Average Discharge 1:650.000 zur Projektseite | |||
| Groundwater Vulnerability Map of the Ajloun and Balqa Group Aquifers 1:650.000 zur Projektseite |
Sambia | GIS-Daten | Bild-Daten | Drucke | |
---|---|---|---|---|
| Hydrogeological Map of Zambia 1:1.500.000 zur Projektseite | gefaltet | ||
| Hydrogeological Map of Zambia, Lusaka Province: Sheet Mwembeshi and Chongwe 1:250.000 zur Projektseite | gefaltet | ||
| Land Use Map of Lusaka and Surroundings 1:200.000 zur Projektseite | gefaltet | ||
| Hydrogeological Map of Zambia, Lusaka Province: Sheet Lusaka and Surroundings 1:75.000 zur Projektseite | gefaltet | ||
| Groundwater Vulnerability Map of Zambia, Lusaka Province: Sheet Lusaka and Surroundings 1:75.000; modifiziert und teilweise aktualisiert zur Projektseite | gefaltet | ||
| Hydrogeological Map of Zambia, Southern Province: Sheet Kafue Flats and Southern Tributaries 1:250.000 zur Projektseite | gefaltet | ||
| Hydrogeological Map of Zambia, Southern Province: Sheet Northern Kariba Lake and Kafue Gorge 1:250.000 zur Projektseite | gefaltet | ||
| Hydrogeological Map of Zambia, Southern Province: Sheet Southern Kariba Lake and Kalomo 1:250.000 zur Projektseite | gefaltet | ||
| Hydrogeological Map of Zambia, Southern Province: Sheet Lusitu Catchment 1:100.000 zur Projektseite | gefaltet |