BÜK200: Verschiedene Datenniveaus
Entsprechend ihrer Struktur beinhaltet die Datenbank Informationen sehr unterschiedlichen Details – von der sehr allgemeinen textlichen Kurzbeschreibung einer Legendeneinheit bis hin zu den detaillierten Angaben zu einem Bodenhorizont. Dieses soll das folgende Beispiel verdeutlichen.
Beschreibung | Überwiegend Braunerde-Pelosole und Pelosole aus tonig-grusigen Tonmergelsteinfließerden und verbreitet Pararendzinen aus Tonmergelsteinzersatz, selten Braunerden und Podsol-Braunerden aus Sandstein im Gipskeuperhügelland und an Keuperhängen einschließlich kleiner Verebnungen im Sandsteinkeuper |
Verschlüsselung | BB-DD: pfl-(z)tu\p-(z)lt(^mk,t); DDn: pfl-(z)lt(^mk,t); RZn: cvw-zlt\nd-^mk,t; BBn, PP-BB: cvw-nls//nd-^s |
Bodenformen | Relief | Nutzung, Humus- form | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodensystematische Einheit | Substratsystematische Einheit | ||||||||||||||||
Schicht 1 | Schicht 2 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 | BB-DD | pfl | (z2) | tu | \^mk,t | pfl | (z4) | lt | ^mk,t | 2 | 1 | 3 | F | MU | |||
2 | DDn | pfl | (z4) | c | lt | ^mk,t | // | nd | ^mk,t | 1 | 1 | 3 | F | MU | |||
2 | DDn | pfl | (z2) | ut | ^mk,t | \ | pfl | (z2) | lt | ^mk,t | 1 | 1 | 3 | A | |||
3.1 | RZn | cvw | z | c | lt | ^mk,t | nd | ^mk,t | 3 | 1 | 3 | G | |||||
1 | BBn | cvw | n | ls | ^s | // | nd | ^s | 2 | 1 | 2 | F | MO | ||||
1 | PP-BB | cvw | n | ls | ^s | // | nd | ^s | 2 | 1 | 2 | F | MO |
Erläuterung der Spalten-Nummerierung:
1 = Flächenanteil, 2 = Bodensubtyp, 3 = Geogenese, 4 = Grobboden, 5 = Carbonatgehalt, 6 = Feinboden, 7 = Bodenausgangsgestein, 8 = Tiefenstufe des Substratwechsels, 9 = dominierende Neigungsstufe, 10 = niedrigste Neigungsstufe, 11 = höchste Neigungsstufe; 12 = Nutzungsart, 13 = Humusform
Schichtdaten | Horizontdaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
-2,5 | 0 | og | V | 2,5 | 0 | O | h7 | c0 | s5 | 1 | |||
0 | 2,5 | LH | pfl | ^mk,t;Lo | 0 | 1,0 | Ah | Lu | Gr2 | h4 | c0 | s4 | 1 |
1,0 | 2,5 | Ah-Bv | Lu | Gr2 | h2 | c0 | s3 | 2 | |||||
2,5 | 20 | LB | pfl | ^mk,t | 2,5 | 8,0 | P | Tl | Gr3 | h1 | c0 | s2 | 4 |
8,0 | 12,0 | P-lCv | Tl | Gr4 | h0 | c3 | a1 | 4 | |||||
12,0 | 20,0 | elC | Tl | Gr4 | h0 | c4 | a1 | 4 |
Erläuterung der Spalten-Numerierung:
1 = Schichtobergrenze, 2 = Schichtuntergrenze, 3 = periglaziäre Lage, 4 = Geogenese, 5 = Bodenausgangsgestein, 6 = Horizontobergrenze, 7 = Horizontuntergrenze, 8 = Horizontbezeichnung, 9 = Feinboden, 10 = Grobboden, 11 = Humusgehalt, 12 = Carbonatgehalt, 13 = pH-Wert-Klasse, 14 = Lagerungsdichte.
<- Zurück zur Flächendatenbank
Kontakt